| Superficie (m2) | Edificabilidad (m2) | |
| Superficie total del PTA | 1.911.864 | |
| Superficie sin urbanizar | 740.000 | |
| Suelo urbanizado total | 607.482 | 279.490 |
| Suelo urbanizado disponible | 202.075 | 162.448 |
| Suelo urbanizado ocupado | 405.407 | 117.042 |
| Propiedad de empresas | 142.413 | |
| Propiedad del PTA | 24.353 | |
| Grado de ocupación edificios | 63% |
Análisis de Empresas y empleos
| Empresas instaladas hasta la fecha | 102 |
| Plantilla total | 2.715 |
| Facturación total (millones de euros) | 604 |
| Personal de I+D sobre la plantilla | 27% |
| Personal menos de 30 sobre la plantilla | 14% |
| Personal titulados superiores sobre la plantilla | 34% |
Cifras correspondientes a 31 de diciembre de 2011.
Evolución

